DIVIDAS DOS CLUBES BRAILEIROS EM 2009!
Que os times brasileiros devem muito todos nós sabemos, e uma pesquisa feita pela Casual Auditores Independentes só vem a nos mostrar o quanto isso é verdade.Abaixo a lista com os 20 times de futebol que mais devem do futebol brasileiro.
| POS | CLUBE | REAIS | EUROS |
| 1 | Vasco | 377.854.000 | 145.739.000 |
| 2 | Flamengo | 333.328.000 | 128.529.000 |
| 3 | Fluminense | 320.721.000 | 123.668.000 |
| 4 | Atlético-MG | 283.334.000 | 109.252.000 |
| 5 | Botafogo | 265.424.000 | 102.380.000 |
| 6 | Corinthians | 255.164.000 | 98.423.000 |
| 7 | Palmeiras | 197.229.000 | 76.076.000 |
| 8 | Internacional | 176.906.000 | 68.237.000 |
| 9 | Santos | 175.565.000 | 67.719.000 |
| 10 | Portuguesa | 155.598.000 | 60.018.000 |
| 11 | Grêmio | 154.638.000 | 59.651.000 |
| 12 | São Paulo | 148.380.000 | 57.237.000 |
| 13 | Cruzeiro | 131.578.000 | 50.755.000 |
| 14 | Vitória | 91.313.000 | 35.223.000 |
| 15 | Coritiba | 52.994.000 | 20.442.000 |
| 16 | Náutico | 49.857.000 | 19.232.000 |
| 17 | Atlético-PR | 37.028.000 | 14.283.000 |
| 18 | Paraná | 27.303.000 | 10.532.000 |
| 19 | Figueirense | 10.940.000 | 4.220.000 |
| 20 | São Caetano | 3.137.000 | 1.210.000 |
fonte : Casual Auditores Independentes
Como podemos observar os 3 maiores devedores são clubes cariocas.

0 comentários:
Postar um comentário