Mais uma janela de trasferências se fechou, e mais uma vez o mercado foi movimentado, talvez com valores não tão altos, mas, com algumas transferências interessantes, como é o caso de Fábregas, que saiu do Arsenal e foi para o Barcelona. Entre outras contratações, a transferência de Aguero deixando o Atlético de Madrid e indo para o Manchester City foi a mais cara somando um valor de 45 milhões de euros.
Veja Abaixo a lista com as maiores contratações da temporada 2011/12. |
REFERÊNCIA: www.futebolfinance.com
|
| JOGADOR | NACIONALIDADE | DE | PARA | VALOR |
| 1 | Aguero | Argentina | Atlético Madrid | Manchester City | 45.000.000 € |
| 2 | Pastore | Argentina | Palermo | Paris SG | 43.000.000 € |
| 3 | Falcão | Colômbia | Porto | Atlético Madrid | 40.000.000 € |
| 4 | Fábio Coentrão | Portugal | Benfica | Real Madrid | 30.000.000 € |
| 5 | Fábregas | Espanha | Arsenal | Barcelona | 29.000.000 € |
| 6 | Nasri | França | Arsenal | Manchester City | 27.500.000 € |
| 7 | Eto´o | Camarões | Internazionale | Anzhi | 27.000.000 € |
| 8 | Juan Mata | Espanha | Valencia | Chelsea | 26.700.000 € |
| 9 | Alexis Sánchez | Chile | Udinese | Barcelona | 26.000.000 € |
| 10 | Ibrahimovic | Suécia | Barcelona | Milan | 24.000.000 € |
| 11 | Stewart Downing | Inglaterra | Aston Villa | Liverpool | 22.800.000 € |
| 12 | Manuel Neuer | Alemanha | Schalke 04 | Bayern Munich | 22.000.000 € |
| 13 | Romelu Lukaku | Bélgica | Anderlecht | Chelsea | 22.000.000 € |
| 14 | Santi Cazorla | Espanha | Villarreal | Málaga | 21.000.000 € |
| 15 | David de Gea | Espanha | Atlético Madrid | Manchester United | 20.000.000 € |
| 16 | Phil Jones | Inglaterra | Blackburn Rovers | Manchester United | 19.300.000 € |
| 17 | Ashley Young | Inglaterra | Aston Villa | Manchester United | 18.000.000 € |
| 18 | Jordan Henderson | Inglaterra | Sunderland | Liverpool | 18.000.000 € |
| 19 | Gokhan Inler | Suiça | Udinese | Napoli | 17.500.000 € |
| 20 | Édinson Cavani | Uruguai | Palermo | Napoli | 16.000.000 € | | | | | | | |
Read More